依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
ADVANTAGES
产品优势
ADVANTAGES
产品功能 | 功能特点 | 应用效益 |
---|---|---|
高分辨率的大范围检测 | 速度快,敏感度高 | 良好检测结果的高生产力 |
Die-to-Statistical-Image 算法 | 达成缺陷检测目标 | 控制流程变异及误宰 |
多款光学及硬件系统 | 提供光学检测解决方案 | 适用多种晶圆尺寸及晶圆种类 |
PRODUCT SPECIFICATIONS
产品规格
PRODUCT SPECIFICATIONS
项目 | 规格 |
---|---|
适用晶圆尺寸 | 2 ~ 12寸硅晶圆/带框晶圆/第三代晶圆/玻璃晶圆等 |
缺陷检出尺寸 | > 0.5 μm |
应用范围 | 正面/背面/边缘 |
应用领域 | 大规模集成电路(LSI)、图像传感器(CIS)、微机电(MEMS)、LED、凸块(Bump)、直通硅晶穿孔(TSV)检测、电源芯片、功率组件(SiC)、氮化镓(GaN)、第三代半导体 |
探索更多产品
EXPLORE MORE