依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
产品特色
功能 | 优势 | 效益 |
---|---|---|
具有快速PMI检测功能 | 大可视范围,可容纳多个PMI功能执行 | 针测结果自动化判断,节省人力时间 |
专利Z型平台结构 | 提供业界最大检测力 | 减少针测偏移 |
相机扫描晶舟盒内芯片位置 | 当错误发生时,机台警报设备会自动储存影像,方便工程师分析数值排除错误 | 利用实际影像的像素差异数值,可以计算芯片位置的偏差量,提供好的薄或翘曲晶圆取片方案 |
高精度定位与载台移动快速 | 提供高效率与一致性的针测结果 | 减少重测时间与人员判断次数 |
密实的结构设计 | 空间小,节省占地空间 | 增加生产效率 |
兼容于他厂探针台设定文件格式 | 易于测试平台转换与可离线编辑针测程序 | 节省时间与利用率最大化 |
产品规格
OPUS3 | ||
---|---|---|
适用晶圆尺寸 | 6、8、12寸 | |
适用晶圆种类 | 未切割与切割后晶圆 | |
X/Y针测范围 |
X:±175 mm Y:±165 mm |
|
最大检测力 | 可达500公斤 (视机型) | |
X/Y轴精度 |
X轴:±1.5 μm Y轴:±1.5 μm |
|
温度选项 |
中高温:室温 ~ 150℃ 低温:-40℃ ~ 150℃ / -55℃ ~ 200℃ |